FŐOLDAL

KAPCSOLAT

MÉDIAAJÁNLAT


REGISZTRÁCIÓ HÍRLEVÉL
PC-ÁRUHÁZ DRIVERS SZAMITOGEP Antivirus SZAKÜZLET

· Friss (Hardver)
·  X800 GTO és GTO² moddolása X850 XT-vé
·  Konfigépítés belépőszinten
·  Technológia: Nvidia TurboCache
·  WD Raptor teszt
·  A 2004-es év top hardverei
·  Processzortörténelem
·  Mozi stílusosan: Creative DDTS-100 Dekóder
·  Hauppauge MediaMVP teszt
·  Az LCD versenytársa
·  Best Of 2003 - avagy a 2003-as év legjobbjai
·  Rádiós Game adapterek a Linksystől
·  Kábelnet és ADSL routerek a Linksystől
·  Linksys wireless termékek
·  Diva MP3 lejátszó
·  JBL hangszórók
·  Ethernet hálózati kártyák
·  Titan CPU hűtők
·  Roline krimpelő fogók
·  Mapower 3,5
·  Ramiris Dealer Day
· Cikkek > Hardver
· Pixelgyárak
Dátum : 2004-10-04 22:47:08
Szerző : Daywalker


Ismét egy történelmi áttekintés (főleg táblázatokban), melyben szerepel az összes eddig megjelent nVidia GeForce és Ati Radeon kártya

Remélem sokan élvezettel böngészik majd ezt a viszonylag sok adatot. Remélem továbbá azt is, hogy sokan gondolnak majd vissza azokra az időkre, amikor egy-egy régebbi kártya nevét megpillantva arra gondolnak, hogy: "Bizony, nekem is volt még ilyenem":)

ATI Grafikus Chipek
Modell név Kódnév GPU órajel

(MHz)

RAM órajel

(MHz)

Pixel csővezetékek száma

Vertex csővezetékek száma

Ram

(MB)

Memória  sávszélesség
DirectX 9 Pixel Shader 2.0b és Vertex Shader 2.0 támogatás
X700 Pro RV410     8 6 128/256 128
X700 XT? RV410 500 1000 8 6 128/256 128
X800 SE? R420 425 800 8 6 128/256 256
X800 Pro R420 475 900 12 6 256 256
X800 GT? R420 425 900 16 6 256 256
X800 XT R420 500 1000 16 6 256 256
X800 XT? R423 500 1000 16 6 256 256
X800 XT PE R420 520 1120 16 6 256 256
X800 XT PE? R423 520 1120 16 6 256 256
DirectX 9 Pixel Shader 2.0 és Vertex Shader 2.0 támogatás
9500 R300 275 540 4 4 64/128 128
9500 Pro R300 275 540 8 4 128 128
9550 RV350 250 400 4 2 64/128/256 128
9550 SE RV350 250 400 4 2 64/128/256 64
9600 RV350 325 400 4 2 128/256 128
9600 Pro RV350 400 600 4 2 128/256 128
9600 SE RV350 325 400 4 2 64/128/256 64
9600 XT RV360 500 600 4 2 128/256 128
X300 RV370 325 400 4 2 64/128/256 128
X300 SE RV370 325 400 4 2 64/128 64
X600 Pro RV380 400 600 4 2 128/256 128
X600 XT RV380 500 740 4 2 128/256 128
9700 R300 275 540 8 4 128 256
9700 Pro R300 325 620 8 4 128 256
9800 R350 325 600 8 4 128 256
9800 "Pro" R350/360 380 680 8 4 128/256 128
9800 Pro 128 R350/360 380 680 8 4 128 256
9800 Pro 256 R350/360 380 700 8 4 256 256
9800 SE 128 R350 325 580 8 4 128 128
9800 SE 256 R350 380 680 4 4 128 256
9800 XT R360 412 730 8 4 256 256
DirectX 8.1 Pixel Shader 1.4 és Vertex Shader 1.1 támogatás
8500 LE R200 250 500 4 1 64/128 128
8500 R200 275 550 4 1 64/128 128
9000 RV250 250 400 4 1 64/128 128
9000 Pro RV250 275 550 4 1 64/128 128
9100 R200 250 500 4 1 64/128 128
9100 Pro R200 275 550 4 1 64/128 128
9200 SE RV280 200 333 4 1 64/128 64
9200 RV280 250 400 4 1 64/128/256 128
9200 Pro RV280 300 600 4 1 64/128 128
9250 RV280 240 400 4 1 128/256 128
DirectX 7 támogatás
Radeon VE^ RV100 183 183 1 0 32 64
7000 PCI^ RV100 166 333 1 0 32? 64
7000 AGP^ RV100 183 366 1 0 32/64 64
Radeon LE R100 148 296 2 0.5 32 128
Radeon SDR R100 166 166 2 0.5 32/64 128
Radeon DDR R100 183 366 2 0.5 32/64 128
7200 R100 183 183 2 0.5 32/64 64
7500 LE RV200 250 360 2 0.5 32? 128
7500 AIW RV200 250 333 2 0.5 32? 128
7500 RV200 290 460 2 0.5 32/64 128

 

nVidia Grafikus Chipek
Modell neve Kódnév GPU órajel

(MHz)

RAM órajel

(MHz)

Pixel csővezetékek száma

Vertex csővezetékek száma

Ram

(MB)

Memória  sávszélesség
DirectX 9.0C Pixel Shader 3.0 és Vertex Shader 3.0 támogatás
GF 6600 NV43 300 550 8 3 128/256 128
GF 6600GT NV43 500 1000 8 3 128/256 128
GF 6800LE NV40 320 700 8 5 128 256
GF 6800LE NV41 320 700 8 5 128 256
GF 6800 NV40 325 700 12 5 128 256
GF 6800 NV41 325 700 12 5 128 256
GF 6800GT NV40 350 1000 16 6 256 256
GF 6800U NV40 400 1100 16 6 256 256
GF 6800UE NV40 450 1200 16 6 256 256
DirectX 9 Pixel Shader 2.0+ és Vertex Shader 2.0+ támogatás
GFFX 5200LE NV34 250 400 4 1 64/128 64
GFFX 5200 NV34 250 400 4 1 64/128/256 128
GFFX 5200U NV34 325 650 4 1 128 128
GFFX 5500 NV34 270 400 4 1 128/256 128
GFFX 5600XT NV31 235 400 4 1 128/256 128
GFFX 5600 NV31 325 500 4 1 128/256 128
GFFX 5600U NV31 350 700 4 1 128/256 128
GFFX 5600U FC NV31 400 800 4 1 128 128
GFFX 5700LE NV36 250 400 4 3 128/256 128
GFFX 5700 NV36 425 500 4 3 128/256 128
GFFX 5700U NV36 475 900 4 3 128/256 128
GFFX 5700U GDDR3 NV36 475 950 4 3 128 128
GFFX 5800 NV30 400 800 4 2 128 128
GFFX 5800U NV30 500 1000 4 2 128 128
GFFX 5900XT/SE NV35 400 700 4 3 128 256
GFFX 5900 NV35 400 850 4 3 128/256 256
GFFX 5900U NV35 450 850 4 3 256 256
GFFX 5950U NV38 475 950 4 3 256 256
DirectX 8 Pixel Shader 1.3 és Vertex Shader1.1 támogatás
GF3 Ti200 NV20 175 400 4 1 64/128 128
GeForce 3 NV20 200 460 4 1 64 128
GF3 Ti500 NV20 240 500 4 1 64 128
GF4 Ti4200 128 NV25 250 444 4 2 128 128
GF4 Ti4200 64 NV25 250 500 4 2 64 128
GF4 Ti4200 8X NV28 250 514 4 2 128 128
GF4 Ti4400 NV25 275 550 4 2 128 128
GF4 Ti4600 NV25 300 600 4 2 128 128
GF4 Ti4800 SE NV28 275 550 4 2 128 128
GF4 Ti4800 NV28 300 650 4 2 128 128
DirectX 7 támogatás
GeForce 256 DDR NV10 120 300 4 0.5 32/64 128
GeForce 256 SDR NV10 120 166 4 0.5 32/64 128
GF2 MX200 NV11 175 166 2 0.5 32/64 64
GF2 MX NV11 175 333 2 0.5 32/64 64/128
GF2 MX400 NV11 200 333 2 0.5 32/64 128
GF2 GTS NV15 200 333 4 0.5 32/64 128
GF2 Pro NV15 200 400 4 0.5 32/64 128
GF2 Ti NV15 250 400 4 0.5 32/64 128
GF2 Ultra NV15 250 460 4 0.5 64 128
GF4 MX4000 NV19 275 400 2 0.5 64/128 64
GF4 MX420 NV17 250 333 2 0.5 64 64
GF4 MX440 SE NV17 250 333 2 0.5 64/128 128
GF4 MX440 NV17 275 400 2 0.5 32/64 128
GF4 MX440 8X NV18 275 500 2 0.5 64/128 128
GF4 MX460 NV17 300 550 2 0.5 64 128

 

nVidia technológiai adatok

Modell név

Kódnév

Tranzisztorok száma

(millió)

Gyártástechnológia

(mm2)

Körülbelüli magméret

(mm2)

DirectX 9.0C Pixel Shader 3.0 és Vertex Shader 3.0 támogatás
GF 6600 NV43 146 110 159
GF 6600GT NV43 146 110 159
GF 6800LE NV40 222 130 287
GF 6800 NV40 222 130 287
GF 6800GT NV40 222 130 287
GF 6800U NV40 222 130 287
GF 6800UE NV40 222 130 287
DirectX 9 Pixel Shader 2.0+ és Vertex Shader 2.0+ támogatás
GFFX 5200LE NV34 45 150 91
GFFX 5200 NV34 45 150 91
GFFX 5200U NV34 45 150 91
GFFX 5500 NV34 45 150 91
GFFX 5600XT NV31 80 130 135
GFFX 5600 NV31 80 130 135
GFFX 5600U NV31 80 130 135
GFFX 5700LE NV36 82 130 125
GFFX 5700 NV36 82 130 125
GFFX 5700U NV36 82 130 125
GFFX 5700UDDR3 NV36 82 130 125
GFFX 5800 NV30 125 130 211
GFFX 5800U NV30 125 130 211
GFFX 5900XT/SE NV35 135 130 206
GFFX 5900 NV35 135 130 206
GFFX 5900U NV35 135 130 206
GFFX 5950U NV38 135 130 206
DirectX 8 Pixel Shader 1.3 és Vertex Shader1.1 támogatás
GF3 Ti200 NV20 57 150 128
GeForce 3 NV20 57 150 128
GF3 Ti500 NV20 57 150 128
GF4 Ti4200 128 NV25 63 150 142
GF4 Ti4200 64 NV25 63 150 142
GF4 Ti4200 8X NV25 63 150 142
GF4 Ti4400 NV25 63 150 142
GF4 Ti4600 NV25 63 150 142
GF4 Ti4800 NV25 63 150 142
GF4 Ti4800 SE NV25 63 150 142
DirectX 7 támogatás
GeForce 256 SDR NV10 23 220 111
GeForce 256 DDR NV10 23 220 111
GF2 MX200 NV11 20 180 65
GF2 MX NV11 20 180 65
GF2 MX400 NV11 20 180 65
GF2 GTS NV15 25 180 81
GF2 Pro NV15 25 180 81
GF2 Ti NV15 25 150 56
GF2 Ultra NV15 25 180 81
GF4 MX420 NV17 29 150 65
GF4 MX440 SE NV17 29 150 65
GF4 MX440 NV17 29 150 65
GF4 MX440 8X NV18 29 150 65
GF4 MX460 NV17 29 150 65

 

ATI technológiai adatok
Modell név Kódnév

Tranzisztorok száma

(millió)

 

Gyártástechnológia

(mm2)

 

Körülbelüli magméret

(mm2

DirectX 9 Pixel Shader 2.0b és Vertex Shader 2.0 támogatás
X800 SE? R420 160 130 257
X800 Pro R420 160 130 257
X800 GT? R420 160 130 257
X800 XT R420 160 130 257
X800 XT PE R420 160 130 257
DirectX 9 Pixel Shader 2.0 és Vertex Shader 2.0 támogatás
9500 R300 107 150 195
9500 Pro R300 107 150 195
9550 SE RV350 75 130 92
9550 RV350 75 130 92
9600 SE RV350 75 130 92
9600 RV350 75 130 92
9600 Pro RV350 75 130 92
9600 XT RV360 75 130 92
9700 R300 107 150 195
9700 Pro R300 107 150 195
9800 SE R350 115 150 210
9800 R350 115 150 210
9800 Pro R350 115 150 210
9800 XT R360 115 150 210
X300 SE RV370 75 110 74
X300 RV370 75 110 74
X600 Pro RV380 75 130 92
X600 XT RV380 75 130 92
DirectX 8.1 Pixel Shader 1.4 és Vertex Shader 1.1 támogatás
8500 LE R200 60 150 135
8500 R200 60 150 135
9000 RV250 36 150 81
9000 Pro RV250 36 150 81
9100 R200 60 150 135
9100 Pro R200 60 150 135
9200 SE RV280 36 150 81
9200 RV280 36 150 81
9200 Pro RV280 36 150 81
DirectX 7 támogatás
Radeon VE RV100 30? 180 97
7000 PCI RV100 30? 180 97
7000 AGP RV100 30? 180 97
Radeon LE R100 30 180 97
Radeon SDR R100 30 180 97
Radeon DDR R100 30 180 97
7200 R100 30 180 97
7500 LE RV200 30 150 68
7500 AIW RV200 30 150 68
7500 RV200 30 150 68



Warning: require(../forum/comment.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www.szamitogep.hu/show/read.php on line 106

Warning: require(../forum/comment.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www.szamitogep.hu/show/read.php on line 106

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '../forum/comment.php' (include_path='.:/usr/share/php/') in /var/www/www.szamitogep.hu/show/read.php on line 106